Tipos de enlace | Tipo de sustancias | Tipo de partículas | Tipos de unión entre partículas | Propiedades | Ejemplo |
Covalente | Esta hecho por sustancias no metales | Átomos no metales | Enlace covalente | · Temperaturas de fusión bajas. A temperatura ambiente se encuentran en estado gaseoso, líquido (volátil) o sólido de bajo punto de fusión. · La temperaturas de ebullición son igualmente bajas. · No conducen la electricidad en ningún estado físico dado que los electrones del enlace están fuertemente localizados y atraídos por los dos núcleos de los átomos que los comparten. · Son muy malos conductores del calor. · La mayoría son poco solubles en agua. Cuando se disuelven en agua no se forman iones dado que el enlace covalente no los forma, por tanto, si se disuelven tampoco conducen la electricidad. | · Alcohol etílico: CH3OH · Alcohol Metílico: C2H5OH · Alcohol Propílico: C3H7OH · Éter Metílico: CH3OCH3 · Éter Metiletílico: C2H5OCH3 · Éter Etílico: C2H5OC2H5
|
Metálico | Esta hecho por sustancias exclusivamente metálicas | Átomos de metal | Enlace metálico | · Fuerza. · Maleabilidad. · Ductilidad. · Conducción de calor y de la electricidad. · Brillo o lustre. | · Plata (Ag) · Oro (Au) · Cadmio (Cd) · Hierro (Fe) · Níquel (Ni) · Zinc (Zn) · Cobre (Cu) · Platino (Pt) · Aluminio (Al) · Galio (Ga) · Titanio (Ti) · Paladio (Pd) · Plomo (Pb) · Iridio (Ir) · Cobalto (Co) |
Iónico | Está compuesto por sustancias metales y no metales | Iones | Enlace iónico | · Tienden a formar sólidos cristalinos con temperaturas muy altas · Son sólidos estables de estructura cristalina en el sistema cúbico, como consecuencia de las atracciones electrostáticas entre los iones de cargas contrarias. · Los cristales iónicos son frágiles y pueden experimentar fracturas a lo largo de determinados planos del cristal. · Son solubles en agua y otros solventes polares, siendo pequeña su solubilidad en los disolventes orgánicos. · Altos puntos de fusión (entre 300°C y 1000°C) y ebullición. | · Óxido de magnesio (MgO) · Sulfato de cobre (CuSO4) · Ioduro de potasio (KI) · Hidróxido de zinc (Zn (OH)2) · Cloruro de sodio (NaCl) · Nitrato de plata (AgNO3) · Fluoruro de litio (LiF) |
Figuras geometricas de los enlaces.
Tipo de enlace | Números de coordinación | Figura geométrica | Ejemplos | |
Covalente | Lineal | 2 | Metano Oxígeno Agua | |
Tetraédrica | 4 | |||
Octaédrica | 6 | |||
Trigonal plano | 3 | |||
Bipiramidal trigonal | 5 | |||
Iónico | Cubica centrada en caras | Hierro, cromo, titanio, molibdeno, tungsteno, niobio, vanadio, cromo, circonio, talio, sodio y potasio | ||
Cubica centrada en cuerpo | ||||
Red tetraédrica | ||||
Metálico | Modelo de la nube electrónica | Hidruro de Litio: LiH. Óxido de Calcio: CaO. Hidruro Ferroso: FeH2. Óxido Auroso: Au2O. Hidróxido de Cinc: Zn (OH)2 | ||
La de bandas |
|
conclusion:
La unión de las moléculas se genera por medio unas fuerzas de enlaces las cuales están divididas principalmente en iónicos, covalentes y metálicos. Por medio de estos enlaces se pueden hacer distintas sustancias las cuales juegan un papel fundamental para el hombre y su desarrollo en la industria, medicina, entre otros.
Los enlaces son determinados por los compuestos que se generen y el tipo de sustancias que se utilicen para hacerlos.
Referencias
Briceno V., G. (s.f.). Euston. Recuperado el 29 de julio de 2019, de https://www.euston96.com/enlace-metalico/
Ecured. (s.f.). Recuperado el 29 de julio de 2019, de https://www.ecured.cu/Enlace_i%C3%B3nico#Propiedades
Ecured. (s.f.). Recuperado el 29 de julio de 2019, de https://www.ecured.cu/Enlace_covalente
Ecured. (s.f.). Recuperado el 29 de julio de 2019, de https://www.ecured.cu/Enlace_met%C3%A1lico
Ejemplos. (s.f.). Recuperado el 29 de julio de 2019, de https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-enlace-ionico/
Raffino, M. E. (20 de diciembre de 2018). Concepto de... Recuperado el 29 de julio de 2019, de https://concepto.de/enlace-metalico/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario