Función o compuesto: Propino | |||
Como se forman | Deshidrohalogenación de derivados dihalogenados vecinos. Deshalogenación de derivados tetrahalogenados vecinos. Y se encuentra formado por: 3 átomos de carbono. 4 átomos de hidrógeno. | ||
Fórmula estructural | Desarrollada | ||
Semidesarrollada | |||
Condensada | |||
Usos principales | Se usa en soldaduras | ||
Nomenclatura | Sistemática | Propino | |
Tradicional | Metilacetileno | ||
Función o compuesto: Metanol | |||
Como se forman | El metanol es un tipo de alcohol que se presenta en forma de líquido ligero, inflamable e incoloro. Se trata de un compuesto tóxico que a elevadas concentraciones puede provocar dolores de cabeza, mareos, náuseas, etc.
Su fórmula es CH4O y se encuentra formado por:
1 átomo de carbono. 4 átomos de hidrógeno. 1 átomo de oxígeno. | ||
Fórmula estructural | Desarrollada | ||
Semidesarrollada | |||
Fórmula general | |||
Usos principales | Entre los principales usos y aplicaciones en los que interviene el metanol se encuentran: Combustible. Tintes y resinas. Biocombustible. Deshumidificante. Solvente industrial. Anticongelante en vehículos. | ||
Nomenclatura | Sistemática | Metanol. | |
Tradicional | Alcohol metílico | ||
Grupo Funcional: Halogenuro de Alquilo
Como se forman | El cloroetano es un derivado halogenado en forma de gas licuado, incoloro y de olor característico. Es insoluble en agua, altamente inflamable y reacciona violentamente con oxidantes. Y se encuentra formado por: 2 átomos de carbono. 5 átomos de hidrógeno. 1 átomos de cloro.
| ||
Fórmula estructural | Desarrollada | ||
Semidesarrollada | |||
Fórmula general | |||
Usos principales | Entre los principales usos y aplicaciones del cloroetano son: Anestésico. Refrigerante. Agente espumante. Agente antidetonante para la gasolina. Producción de sesquicloruro de etilaluminio.
| ||
Nomenclatura | Sistemática | Cloroetano | |
Tradicional | Cloruro de etilo | ||
Función o compuesto: Metoxietano | |||
Como se forman | El metoxietano es un éter que se presenta en forma de gas incoloro. Es altamente inflamable y puede reaccionar violentamente con agentes oxidantes. Su fórmula es C3H8O y se encuentra formado por: 3 átomos de carbono. 8 átomos de hidrógeno. 1 átomo de oxígeno.
| ||
Fórmula estructural | Desarrollada | ||
Semidesarrollada | |||
Fórmula general | |||
Usos principales | Medio para extractar para concentrar ácido acético y otros ácidos. Medio de arrastre para la deshidratación de alcoholes etílicos e isopropílicos. Disolvente de sustancias orgánicas (aceites, grasas, resinas, nitrocelulosa, perfumes y alcaloides). Combustible inicial de motores Diesel. Fuertes pegamentos | ||
Nomenclatura | Sistemática | Metoxietano | |
Tradicional | Etil-metil-éter | ||
Función o compuesto: Aldehído fórmico | |||
Como se forman | El formol es un aldehído líquido cristalino con un olor característico picante. En condiciones normales de presión y temperatura es muy soluble en agua y en éteres. Su fórmula es CH2O y se encuentra formado por: 1 átomo de carbono. 2 átomos de hidrógeno. 1 átomo de oxígeno.
| ||
Fórmula estructural | Desarrollada | ||
Semidesarrollada | |||
Compacta o stick | |||
Usos principales | Entre los principales usos y aplicaciones del metanal (CH2O) se encuentran: Desinfectante. Industria química. Fabricación de textiles. Elaboración de medicamentos. Fabricación de productos de higiene personal. | ||
Nomenclatura | Sistemática | Metanal | |
Tradicional | Formaldehido. | ||
Actualmente se cuenta con una gran variedad de compuestos químicos, por ello es necesario clasificarlos correctamente permitiéndonos conocer las características que presenta cada uno de sus elementos tanto físicas como químicas, cada uno de estos compuestos pueden ser generados de manera natural algunos y otros de manera sintética, sin embargo es necesario tener en cuenta de que no todos son benéficos para el medio ambiente o para el ser humano, por lo cual es necesario conocer a detalle los pros y contras de su uso.
Academic. (s.f.). Recuperado el 20 de agosto de 2019, de https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1254260
Academic. (s.f.). Recuperado el 20 de agosto de 2019, de https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/801037
Ecured. (s.f.). Recuperado el 21 de agosto de 2019, de https://www.ecured.cu/Propino#Obtenci.C3.B3n
Formulación química. (s.f.). Recuperado el 20 de agosto de 2019, de https://www.formulacionquimica.com/C5H12-3/
Formulación química. (s.f.). Recuperado el 20 de agosto de 2019, de https://www.formulacionquimica.com/c3h4-ino/
Formulación química. (s.f.). Recuperado el 21 de agosto de 2019, de https://www.formulacionquimica.com/eter-c3h8o/
Formulación química. (s.f.). Recuperado el 21 de agosto de 2019, de https://www.formulacionquimica.com/aldehido-ch2o/
Institución Educativa La Presentación. (8 de julio de 2012). Recuperado el 21 de agosto de 2019, de http://www.ielapresentacion.edu.co/docs/quimica/Eteres_11_Qui.pdf
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2018). Recuperado el 21 de agosto de 2019, de https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20LEP%20_VALORES%20LIMITE/Doc_Toxicologica/114%20en%20adelante/DLEP%20123%20%20Formaldeh%c3%addo%20%20A%c3%b1o%202018.pdf