Desarrollo:
Diagrama secuencial.
Para poder realizar un experimento químico se deben de realizar los siguientes pasos:
Actividad experimental.
Materiales y reactivos.
Materiales | Reactivos |
Ácido clorhídrico | |
Vaso de precipitado 100ml | Agua |
Bureta 50ml | Fenolftaleína |
Medidor de pH | Azul de bromotimol |
| Naranja de metilo |
| Hidróxido de sodio 0.1molar |
Resultados del pH en titulación ácido-base
Problema 1
PH | |
Solución 1 | 1.78 |
Hidróxido de sodio 0.1molar | 13 |
Solución 1 + 20ml de hidróxido de sodio 0.1molar | 11.46 |
PH | Ml de NaOH | PH | Ml de NaOH | PH | Ml de NaOH | PH | Ml de NaOH | PH | Ml de NaOH | PH | |
0.05 | 1.78 | 4.00 | 1.92 | 7.95 | 2.10 | 11.90 | 2.38 | 15.25 | 2.95 | 18.60 | 11.24 |
0.10 | 1.78 | 4.05 | 1.92 | 8.00 | 2.10 | 11.95 | 2.39 | 15.30 | 2.97 | 18.65 | 11.25 |
0.15 | 1.79 | 4.10 | 1.92 | 8.05 | 2.10 | 12.00 | 2.39 | 15.35 | 2.99 | 18.70 | 11.26 |
0.20 | 1.79 | 4.15 | 1.92 | 8.10 | 2.11 | 12.05 | 2.40 | 15.40 | 3.01 | 18.75 | 11.27 |
0.25 | 1.79 | 4.20 | 1.93 | 8.15 | 2.11 | 12.10 | 2.40 | 15.45 | 3.03 | 18.80 | 11.28 |
0.30 | 1.79 | 4.25 | 1.93 | 8.20 | 2.11 | 12.15 | 2.41 | 15.50 | 3.05 | 18.85 | 11.29 |
0.35 | 1.79 | 4.30 | 1.93 | 8.25 | 2.12 | 12.20 | 2.41 | 15.55 | 3.07 | 18.90 | 11.30 |
0.40 | 1.79 | 4.35 | 1.93 | 8.30 | 2.12 | 12.25 | 2.42 | 15.60 | 3.09 | 18.95 | 11.31 |
0.45 | 1.80 | 4.40 | 1.93 | 8.35 | 2.12 | 12.30 | 2.42 | 15.65 | 3.11 | 19.00 | 11.32 |
0.50 | 1.80 | 4.45 | 1.94 | 8.40 | 2.12 | 12.35 | 2.43 | 15.70 | 3.14 | 19.05 | 11.32 |
0.55 | 1.80 | 4.50 | 1.94 | 8.45 | 2.13 | 12.40 | 2.43 | 15.75 | 3.17 | 19.10 | 11.33 |
0.60 | 1.80 | 4.55 | 1.94 | 8.50 | 2.13 | 12.45 | 2.44 | 15.80 | 3.19 | 19.15 | 11.34 |
0.65 | 1.80 | 4.60 | 1.94 | 8.55 | 2.13 | 12.50 | 2.44 | 15.85 | 3.23 | 19.20 | 11.35 |
0.70 | 1.80 | 4.65 | 1.94 | 8.60 | 2.14 | 12.55 | 2.45 | 15.90 | 3.26 | 19.25 | 11.36 |
0.75 | 1.80 | 4.70 | 1.95 | 8.65 | 2.14 | 12.60 | 2.46 | 15.95 | 3.29 | 19.30 | 11.36 |
0.80 | 1.81 | 4.75 | 1.95 | 8.70 | 2.14 | 12.65 | 2.46 | 16.00 | 3.33 | 19.35 | 11.37 |
0.85 | 1.81 | 4.80 | 1.95 | 8.75 | 2.14 | 12.70 | 2.47 | 16.05 | 3.37 | 19.40 | 11.38 |
0.90 | 1.81 | 4.85 | 1.95 | 8.80 | 2.15 | 12.75 | 2.47 | 16.10 | 3.42 | 19.45 | 11.39 |
0.95 | 1.81 | 4.90 | 1.95 | 8.85 | 2.15 | 12.80 | 2.48 | 16.15 | 3.47 | 19.50 | 11.39 |
1.00 | 1.81 | 4.95 | 1.96 | 8.90 | 2.15 | 12.85 | 2.49 | 16.20 | 3.53 | 19.55 | 11.40 |
1.05 | 1.81 | 5.00 | 1.96 | 8.95 | 2.16 | 12.90 | 2.49 | 16.25 | 3.60 | 19.60 | 11.41 |
1.10 | 1.82 | 5.05 | 1.96 | 9.00 | 2.16 | 12.95 | 2.50 | 16.30 | 3.69 | 19.65 | 11.41 |
1.15 | 1.82 | 5.10 | 1.96 | 9.05 | 2.16 | 13.00 | 2.50 | 16.35 | 3.79 | 19.70 | 11.42 |
1.20 | 1.82 | 5.15 | 1.97 | 9.10 | 2.17 | 13.05 | 2.51 | 16.40 | 3.92 | 19.75 | 11.43 |
1.25 | 1.82 | 5.20 | 1.97 | 9.15 | 2.17 | 13.10 | 2.52 | 16.45 | 4.11 | 19.80 | 11.43 |
1.30 | 1.82 | 5.25 | 1.97 | 9.20 | 2.17 | 13.15 | 2.52 | 16.50 | 4.46 | 19.85 | 11.44 |
1.35 | 1.82 | 5.30 | 1.97 | 9.25 | 2.18 | 13.20 | 2.53 | 16.55 | 7.00 | 19.90 | 11.45 |
1.40 | 1.83 | 5.35 | 1.97 | 9.30 | 2.18 | 13.25 | 2.54 | 16.60 | 9.71 | 19.95 | 11.45 |
1.45 | 1.83 | 5.40 | 1.98 | 9.35 | 2.18 | 13.30 | 2.54 | 16.65 | 9.97 | 20.00 | 11.46 |
1.50 | 1.83 | 5.45 | 1.98 | 9.40 | 2.19 | 13.35 | 2.55 | 16.70 | 10.14 |
|
|
1.55 | 1.83 | 5.50 | 1.98 | 9.45 | 2.19 | 13.40 | 2.56 | 16.75 | 10.25 |
|
|
1.60 | 1.83 | 5.55 | 1.98 | 9.50 | 2.19 | 13.45 | 2.56 | 16.80 | 10.35 |
|
|
1.65 | 1.83 | 5.60 | 1.98 | 9.55 | 2.20 | 13.50 | 2.57 | 16.85 | 10.42 |
|
|
1.70 | 1.84 | 5.65 | 1.99 | 9.60 | 2.20 | 13.55 | 2.58 | 16.90 | 10.49 |
|
|
1.75 | 1.84 | 5.70 | 1.99 | 9.65 | 2.20 | 13.60 | 2.59 | 16.95 | 10.54 |
|
|
1.80 | 1.84 | 5.75 | 1.99 | 9.70 | 2.21 | 13.65 | 2.59 | 17.00 | 10.59 |
|
|
1.85 | 1.84 | 5.80 | 1.99 | 9.75 | 2.21 | 13.70 | 2.60 | 17.05 | 10.64 |
|
|
1.90 | 1.84 | 5.85 | 2.00 | 9.80 | 2.21 | 13.75 | 2.61 | 17.10 | 10.68 |
|
|
1.95 | 1.84 | 5.90 | 2.00 | 9.85 | 2.22 | 13.80 | 2.62 | 17.15 | 10.72 |
|
|
2.00 | 1.85 | 5.95 | 2.00 | 9.90 | 2.22 | 13.85 | 2.63 | 17.20 | 10.75 |
|
|
2.05 | 1.85 | 6.00 | 2.00 | 9.95 | 2.22 | 13.90 | 2.63 | 17.25 | 10.78 |
|
|
2.10 | 1.85 | 6.05 | 2.00 | 10.00 | 2.23 | 13.95 | 2.64 | 17.30 | 10.81 |
|
|
2.15 | 1.85 | 6.10 | 2.01 | 10.05 | 2.23 | 14.00 | 2.65 | 17.35 | 10.84 |
|
|
2.20 | 1.85 | 6.15 | 2.01 | 10.10 | 2.23 | 14.05 | 2.66 | 17.40 | 10.86 |
|
|
2.25 | 1.85 | 6.20 | 2.01 | 10.15 | 2.24 | 14.10 | 2.67 | 17.45 | 10.89 |
|
|
2.30 | 1.86 | 6.25 | 2.01 | 10.20 | 2.24 | 14.15 | 2.68 | 17.50 | 10.91 |
|
|
2.35 | 1.86 | 6.30 | 2.02 | 10.25 | 2.24 | 14.20 | 2.69 | 17.55 | 10.93 |
|
|
2.40 | 1.86 | 6.35 | 2.02 | 10.30 | 2.25 | 14.25 | 2.70 | 17.60 | 10.95 |
|
|
2.45 | 1.86 | 6.40 | 2.02 | 10.35 | 2.25 | 14.30 | 2.71 | 17.65 | 10.97 |
|
|
2.50 | 1.86 | 6.45 | 2.02 | 10.40 | 2.25 | 14.35 | 2.72 | 17.70 | 10.99 |
|
|
2.55 | 1.87 | 6.50 | 2.03 | 10.45 | 2.26 | 14.40 | 2.73 | 17.75 | 11.01 |
|
|
2.60 | 1.87 | 6.55 | 2.03 | 10.50 | 2.26 | 14.45 | 2.74 | 17.80 | 11.03 |
|
|
2.65 | 1.87 | 6.60 | 2.03 | 10.55 | 2.27 | 14.50 | 2.75 | 17.85 | 11.05 |
|
|
2.70 | 1.87 | 6.65 | 2.03 | 10.60 | 2.27 | 14.55 | 2.76 | 17.90 | 11.06 |
|
|
2.75 | 1.87 | 6.70 | 2.04 | 10.65 | 2.27 | 14.60 | 2.77 | 17.95 | 11.08 |
|
|
2.80 | 1.87 | 6.75 | 2.04 | 10.70 | 2.28 | 14.65 | 2.78 | 18.00 | 11.09 |
|
|
2.85 | 1.88 | 6.80 | 2.04 | 10.75 | 2.28 | 14.70 | 2.79 | 18.05 | 11.11 |
|
|
2.90 | 1.88 | 6.85 | 2.04 | 10.80 | 2.29 | 14.75 | 2.81 | 18.10 | 11.12 |
|
|
2.95 | 1.88 | 6.90 | 2.04 | 10.85 | 2.29 | 14.80 | 2.82 | 18.15 | 11.13 |
|
|
3.00 | 1.88 | 6.95 | 2.05 | 10.90 | 2.29 | 14.85 | 2.83 | 18.20 | 11.15 |
|
|
3.05 | 1.88 | 7.00 | 2.05 | 10.95 | 2.30 | 14.90 | 2.85 | 18.25 | 11.16 |
|
|
3.10 | 1.88 | 7.05 | 2.05 | 11.00 | 2.30 | 14.95 | 2.86 | 18.30 | 11.17 |
|
|
3.15 | 1.89 | 7.10 | 2.05 | 11.05 | 2.31 | 15.00 | 2.87 | 18.35 | 11.18 |
|
|
3.20 | 1.89 | 7.15 | 2.06 | 11.10 | 2.31 | 15.05 | 2.89 | 18.40 | 11.20 |
|
|
3.25 | 1.89 | 7.20 | 2.06 | 11.15 | 2.31 | 15.10 | 2.90 | 18.45 | 11.21 |
|
|
3.30 | 1.89 | 7.25 | 2.06 | 11.20 | 2.32 | 15.15 | 2.92 | 18.50 | 11.22 |
|
|
3.35 | 1.89 | 7.30 | 2.06 | 11.25 | 2.32 | 15.20 | 2.93 | 18.55 | 11.23 |
|
|
3.40 | 1.90 | 7.35 | 2.07 | 11.30 | 2.33 | 15.25 | 2.95 | 18.60 | 11.24 |
|
|
3.45 | 1.90 | 7.40 | 2.07 | 11.35 | 2.33 | 15.30 | 2.97 | 18.65 | 11.25 |
|
|
3.50 | 1.90 | 7.45 | 2.07 | 11.40 | 2.34 | 15.35 | 2.99 | 18.70 | 11.26 |
|
|
3.55 | 1.90 | 7.50 | 2.08 | 11.45 | 2.34 | 15.40 | 3.01 | 18.75 | 11.27 |
|
|
3.60 | 1.90 | 7.55 | 2.08 | 11.50 | 2.34 | 15.45 | 3.03 | 18.80 | 11.28 |
|
|
3.65 | 1.91 | 7.60 | 2.08 | 11.55 | 2.35 | 15.50 | 3.05 | 18.85 | 11.29 |
|
|
3.70 | 1.91 | 7.65 | 2.08 | 11.60 | 2.35 | 15.55 | 3.07 | 18.90 | 11.30 |
|
|
3.75 | 1.91 | 7.70 | 2.09 | 11.65 | 2.36 | 15.60 | 3.09 | 18.95 | 11.31 |
|
|
3.80 | 1.91 | 7.75 | 2.09 | 11.70 | 2.36 | 15.65 | 3.11 | 19.00 | 11.32 |
|
|
3.85 | 1.91 | 7.80 | 2.09 | 11.75 | 2.37 | 15.70 | 3.14 | 19.05 | 11.32 |
|
|
3.90 | 1.91 | 7.85 | 2.09 | 11.80 | 2.37 | 15.75 | 3.17 | 19.10 | 11.33 |
|
|
3.95 | 1.92 | 7.90 | 2.10 | 11.85 | 2.38 | 15.80 | 3.19 | 19.15 | 11.34 |
|
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario