El manejo forestal también sigue el modelo de ordenamiento ecológico. A continuación, conocerás las principales causas de la deforestación.
Los factores que conducen a la deforestación son, principalmente:
· Agricultura de roce y quema.
· Extracción de leña y sobrepastoreo en la sierra.
· Agricultura a gran escala y plantaciones forestales.
· Traficantes de narcóticos que limpian bosques para el cultivo y la construcción de pistas de aterrizaje ilegales.
· Pastoreo de ganado.
· Desarrollo de carreteras e infraestructura.
· El aumento de la demanda por la tierra y los recursos, debido al crecimiento demográfico.
· Pobreza en las zonas rurales.
· Baja valoración de los servicios ambientales proporcionados por los bosques.
En México, la industria forestas ha desarrollado un mejor control en los recursos forestales, donde el gobierno es el que se encarga de arrendar la madera en lugares comunitarios, bajo la jurisdicción de contratos, licencias, entre otros. Sin embargo, fuera de las áreas comunitarias, el país ha perdido entre 1993 y 2002, cerca de 2.5 millones de hectáreas de bosques, 837 mil de matorrales xerófilos, 836 mil de selvas y 95 mil hectáreas de humedales, conservando sin perturbación menos de 20% en selvas, 47% de bosques, 70% de matorrales y 34% de pastizales. De un total de 195 millones de hectáreas (ha) que componen el territorio mexicano, donde un 17.5% son bosques y selvas, el 67% se encuentran matorrales, xerófilos y vegetación secundaria.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los bosques se encuentran en una superficie de 22,229,411ha, lo que constituye un 11.3%, del cual solo el 0.2% es de plantaciones forestales.
Referente a la especie y volumen, a continuación, se menciona que se tiene:
Tabla 1. Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos.
Año | Total | Pino | Oyamel | Otras coníferas | Encino | Otras latifoliadas | Maderas preciosas | Comunes tropicales |
Volumen (miles de metros cúbicos en rollo) | ||||||||
1990 | 8,158.00 | 6,861.00 | 233 | 62 | 409 | 173 | 47 | 372 |
1995 | 6,302.00 | 5,352.00 | 163 | 50 | 462 | 74 | 33 | 168 |
1996 | 6,844.00 | 5,783.00 | 140 | 63 | 579 | 78 | 32 | 169 |
1997 | 7,712.00 | 6,401.00 | 253 | 39 | 643 | 120 | 41 | 215 |
1998 | 8,331.00 | 6,971.00 | 271 | 22 | 693 | 126 | 36 | 212 |
1999 | 8,497.00 | 7,006.00 | 332 | 16 | 663 | 129 | 110 | 242 |
2000 | 9,430.00 | 7,507.00 | 412 | 37 | 919 | 188 | 45 | 323 |
2001 | 8,125.00 | 6,552.00 | 302 | 36 | 785 | 189 | 22 | 239 |
2002 | 6,665.00 | 5,305.00 | 219 | 34 | 659 | 170 | 23 | 255 |
2003 | 6,997.00 | 5,485.00 | 204 | 66 | 761 | 139 | 21 | 320 |
2004 | 6,719.00 | 5,110.00 | 206 | 48 | 623 | 331 | 34 | 366 |
2005 | 6,424.00 | 4,870.00 | 152 | 42 | 731 | 157 | 29 | 444 |
2006 | 6,481.00 | 4,923.00 | 112 | 74 | 777 | 100 | 38 | 457 |
2007 | 6,988.00 | 5,656.00 | 117 | 36 | 561 | 153 | 21 | 444 |
2008 | 6,168.00 | 4,811.00 | 128 | 40 | 501 | 70 | 18 | 601 |
1990 | 923,085.00 | 808,117.00 | 15,398.00 | 5,787.00 | 26,066.00 | 12,993.00 | 14,303.00 | 40,422.00 |
1995 | 1,481,467.00 | 1,299,342.00 | 26,592.00 | 9,384.00 | 63,687.00 | 14,846.00 | 24,268.00 | 43,349.00 |
1996 | 1,896,734.00 | 1,670,596.00 | 30,744.00 | 13,948.00 | 81,108.00 | 12,422.00 | 29,491.00 | 58,425.00 |
1997 | 2,786,742.00 | 2,432,152.00 | 64,458.00 | 11,452.00 | 146,211.00 | 22,550.00 | 43,909.00 | 66,011.00 |
1998 | 3,668,505.00 | 3,197,769.00 | 101,515.00 | 7,714.00 | 171,179.00 | 28,166.00 | 68,831.00 | 93,331.00 |
1999 | 4,285,357.00 | 3,504,921.00 | 156,233.00 | 6,498.00 | 150,963.00 | 33,758.00 | 279,029.00 | 153,954.00 |
2000 | 5,153,187.00 | 4,273,232.00 | 222,531.00 | 16,899.00 | 244,478.00 | 55,456.00 | 81,670.00 | 258,920.00 |
2001 | 5,222,755.00 | 4,473,026.00 | 174,396.00 | 15,981.00 | 262,248.00 | 59,452.00 | 62,470.00 | 175,181.00 |
2002 | 5,307,823.00 | 4,503,023.00 | 152,609.00 | 21,717.00 | 299,829.00 | 60,347.00 | 54,264.00 | 216,035.00 |
2003 | 6,686,210.00 | 5,744,502.00 | 147,082.00 | 33,087.00 | 442,177.00 | 51,373.00 | 47,236.00 | 220,752.00 |
2004 | 6,397,957.00 | 5,355,176.00 | 153,684.00 | 34,740.00 | 380,097.00 | 158,287.00 | 80,993.00 | 234,979.00 |
2005 | 6,739,553.00 | 5,646,414.00 | 115,414.00 | 34,297.00 | 324,229.00 | 81,778.00 | 72,617.00 | 465,804.00 |
2006 | 6,811,466.00 | 5,898,909.00 | 82,760.00 | 46,519.00 | 335,799.00 | 49,218.00 | 82,458.00 | 315,804.00 |
2007 | 7,758,261.00 | 6,859,516.00 | 92,491.00 | 24,598.00 | 316,024.00 | 79,059.00 | 63,920.00 | 322,653.00 |
2008 | 7,360,371.00 | 6,335,115.00 | 110,015.00 | 35,927.00 | 350,079.00 | 39,507.00 | 48,493.00 | 441,234.00 |
Nota: | Las sumas pueden no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. |
En la tabla anterior se muestra el consumo de las diferentes especies de árboles en distintos años en volumen en metros cúbicos. En donde el pino es el más utilizado, sin embargo, también se describe el aumento del uso de las maderas preciosas.
De acuerdo a la entidad federativa se tiene que:
Tabla 2. Derivados de la madera por entidad federativa.
(Metros cúbicos en rollo) | ||||||||
Entidad federativa | Total | Escuadría | Celulósicos | Chapa y triplay | Postes, pilotes y morillos | Leña | Carbón | Durmientes |
Estados Unidos Mexicanos | 6,117,851 | 4,442,417 | 450,463 | 299,288 | 184,507 | 352,354 | 370,229 | 18,593 |
Aguascalientes | 5,882 | 23 | NA | NA | 151 | 5,697 | 10 | NA |
Baja California | 24 | NA | NA | NA | NA | 24 | NA | NA |
Baja California Sur | 2,436 | NA | NA | NA | 142 | NA | 2,293 | NA |
Campeche | 145,512 | 109,262 | NA | NA | 332 | NA | 35,918 | NA |
Coahuila de Zaragoza | 3,960 | 3,370 | NA | NA | 590 | NA | NA | NA |
Colima | 3,820 | 2,869 | NA | NA | 192 | 177 | 582 | NA |
Chiapas | 122,880 | 122,880 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Chihuahua | 951,165 | 653,158 | 55,755 | 228,537 | 7,677 | 1,395 | 2,707 | 1,935 |
Distrito Federal | 3,784 | 2,857 | NA | NA | 3 | 924 | 1 | NA |
Durango | 1,659,677 | 1,447,664 | 115,251 | 39,393 | 29,079 | NA | 14,328 | 13,962 |
Guanajuato | 37,773 | 1,504 | 1,994 | NA | 819 | 9,909 | 23,548 | NA |
Guerrero | 224,609 | 198,980 | 19,661 | NA | 660 | NA | 5,096 | 213 |
Hidalgo | 177,222 | 110,086 | 5,188 | NA | 4,024 | 49,944 | 7,947 | 32 |
Jalisco | 372,998 | 299,640 | 19,181 | 4 | 9,341 | 37,433 | 7,400 | NA |
México | 160,333 | 120,860 | 2,238 | 183 | 1,304 | 17,591 | 18,158 | NA |
Michoacán de Ocampo | 814,464 | 494,458 | 165,749 | 15,910 | 41,536 | 88,217 | 7,863 | 732 |
Morelos | 5,785 | 1,628 | 851 | NA | 1,363 | 1,944 | NA | NA |
Nayarit | 28,218 | 16,848 | NA | NA | 2,616 | 42 | 8,712 | NA |
Nuevo León | 17,917 | 10,593 | NA | NA | 42 | 2,852 | 4,430 | NA |
Oaxaca | 380,345 | 308,089 | 51,293 | NA | 490 | 19,728 | 398 | 348 |
Puebla | 245,985 | 188,109 | NA | NA | 2,114 | 55,693 | NA | 69 |
Querétaro | 7,505 | 4,803 | 97 | NA | 212 | 962 | 1,431 | NA |
Quintana Roo | 31,393 | 14,297 | 327 | 13,869 | 2,885 | 14 | NA | NA |
San Luis Potosí | 3,840 | 966 | NA | 222 | NA | NA | 1,350 | 1,302 |
Sinaloa | 47,792 | 14,988 | NA | NA | 24,536 | 8,269 | NA | NA |
Sonora | 137,882 | 4,178 | NA | NA | 74 | 19,238 | 114,393 | NA |
Tabasco | 29,375 | 29,375 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Tamaulipas | 148,247 | 18,963 | NA | NA | 23,471 | 990 | 104,824 | NA |
Tlaxcala | 20,736 | 19,893 | NA | NA | 72 | 712 | 59 | NA |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 284,928 | 221,461 | NA | 573 | 26,882 | 28,360 | 7,653 | NA |
Yucatán | 2,996 | 479 | NA | 598 | 1,919 | NA | NA | NA |
Zacatecas | 38,369 | 20,138 | 12,876 | NA | 1,983 | 2,241 | 1,131 | NA |
Nota: | Cifras estimadas Las sumas pueden no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. Algunas entidades no disponen del producto debido a que no lo produce por su ubicación geográfica, clima y suelo | |||||||
NA | No aplicable | |||||||
Fuente: | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos. México, 2011. |
La tabla anterior muestra los derivados de la madera por entidad federativa; el estado de Durango utiliza la escuadría en mayor proporción.
Comparando a México con otros países en materia forestal, se encuentra que, en México, el estado con mayor problema forestal es Durango, y a nivel internacional se encuentra que Canadá es el país con mayor pérdida de área forestal, por lo tanto, se deben desarrollar diversos proyectos ambientales encaminados a evitar la pérdida de áreas verdes, así como a la flora y fauna. Estos datos estadísticos los puedes encontrar en la FAO.
Ahora bien, observa la siguiente tabla donde se muestran en cifras las hectáreas que se pierden por incendios de acuerdo y la tala clandestina:
Tabla 3. Tala clandestina.
Entidad federativa | Número de incendios | Superficie afectada (hectáreas) | Índice de superficie afectada (hectáreas) |
Estados Unidos Mexicanos | 6,080 | 232,417.30 | 38.22652961 |
Chihuahua | 1,256 | 20,000.89 | 15.92427548 |
México | 946 | 2,545.15 | 2.690433404 |
Michoacán | 831 | 12,285.92 | 14.7845006 |
Jalisco | 496 | 20,497.50 | 41.32560484 |
Puebla | 361 | 2,847.67 | 7.888282548 |
Distrito Federal | 328 | 332.91 | 1.014969512 |
Chiapas | 243 | 8,646.75 | 35.58333333 |
Durango | 203 | 48,009.75 | 236.5012315 |
Oaxaca | 192 | 15,149.90 | 78.90572917 |
Guerrero | 159 | 15,156.13 | 95.32157233 |
Otros | 1065 | 86,944.73 | 81.63824413 |
Y por talas clandestinas se tiene que tan solo en 2005 fue de 10,522m3, lo que representa una vigésima parte de un 1% de los recursos maderables del bosque. En conclusión, por autorizaciones en cuestión de beneficio forestal maderable comprenden 604 mil hectáreas, equivalente a 8 millones de m3. Sin embargo, solamente se utilizan 6.7 millones de m3. Con lo que corresponde a 2.3% de una tala legal.
Todo lo anterior, como se ve reflejado en cuestiones del Producto Interno Bruto (PIB), significando que por cada dólar exportado se importan 3.7 dólares, entonces si las exportaciones son mayores a las importaciones hay una balanza deficitaria a un ritmo de crecimiento acelerado. En México el intercambio de productos forestales es deficitario, por lo que las importaciones se han incrementado en un 400%.
Como parte fundamental de este tema, se muestra un ejemplo de un Proyecto Forestal para la Cuenca del Río Chinchiná, en Bogotá, Colombia, el cual surge como una alternativa ambiental y productiva, basado principalmente en el manejo de la cuenca hidrográfica del Río Chinchiná. La razón por la cual se utiliza como estrategia este proyecto es debido a las consecuencias generadas por las extensas zonas deforestadas ocasionadas por la extracción de madera y leña. El plan que se consideró como alternativa ante esta problemática fue con base en el Ordenamiento de la cuenca del Río Chinchiná.
la cuenca es una de las áreas más importantes del país, por ser parte integral de la zona de máxima producción cafetera, donde se genera una estabilidad económica con un 70% del Producto Interno Bruto (PIB). El modelo de desarrollo hacia una visión sustentable está en el manejo sostenible de bosques naturales para la conservación y uso, instauración de corredores biológicos, practicas silviculturales, manejo de la regeneración natural, revegetación, restauración y reforestación de áreas degradadas, sistemas agroforestales y silvopastoriles, plantaciones homogéneas, y programas de investigación y desarrollo.
El impacto social de este proyecto ambiental está enfocado a incrementar la producción en áreas de escasa productividad actual, a través de la forestación y de un manejo del bosque natural para la conservación de la biodiversidad.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario